| algoritmo: | source: | executavel: | ||
| ASCII - mostra os códigos da tabela ASCII | link | link | ||
| CaixaEletronico - simula um caixa, mostrando quantas notas de cada devem ser sacadas | link | link | ||
| Calculadora - calculadora simples feita em C | link | link | ||
| Letras - recebe uma palavra e mostra quantas letras A, quantas vogais e consoantes tem, também mostra a palavra com as letras intercaladas entre maiúsculo e minusculo e a palavra invertida. | link | link | ||
| DecimalParaBinario - converte um numero de decimal ( base 10 ) para binário ( base 2 ) | link | link | ||
| NumeroPorExtenso - mostra o numero por extenso | link | link | ||
| JogoDeCartas - primeiro jogo feito em C | link | link | ||
| JogoDoLabirinto - segundo jogo feito em C (80%) | link | link | ||
| JogoDaCobrinha - terceiro jogo feito em C (40%) | link | link | ||
| JogoDaVelha - jogo simples feito em C, bom exemplo para estudar matrizes | link | link | ||
| LoadingBar - exemplo de barra de loading | link | link | ||
| Menu - menu movimentado por setas | link | link | ||
| MMC - mostra o mmc entre dois números | link | link | ||
| Relógio - simula um relógio feito em C | link | link | ||
| Tecla - mostra o código da tecla digitada | link | link | ||
| Exercicios_1_ao_8- exercícios passados em sala no dia 06 de Agosto de 2011 | link | link | ||
| 
Algoritmo_Tabuada  | ||||
| 
Lista.de.100.exercicios.do.Moreno.1.ao.28 | ||||
| 
Exercicios.Vetor.12.08 | ||||
"projetobone"
(sem aspas)
 
 
